Glykemický index
slovník A B C D E F G H CH I K L M O P R S T V Z Ž
Tuky už nesedí osamoceně na lavici obžalovaných. Za vznik obezity a kardiovaskulárních nemocí nesou odpovědnost i sacharidy v nevhodném složení a množství. Je proto důležité znát glykemický index potravin.
Glykemický index potravin
Ještě v době nedávno minulé jsme slýchali ze všech stran doporučení zvýšit spotřebu komplexních sacharidů, konkrétně tedy těstovin, rýže, brambor, pečiva a dalších obilovin. Tato snaha vycházela z logického předpokladu, že pokud chceme snížit spotřebu tuků, musíme je nahradit něčím jiným a sacharidy se zdály být tím nejvhodnějším zástupcem.
Postupně ovšem klinická praxe začala odhalovat nové skutečnosti. Bylo zjištěno, že některé sacharidy zvyšují hladinu krevního cukru více, jiné méně. Čím více po jídle stoupne glykemie, tím více se musí vyplavit inzulínu (hormonu, který produkuje slinivka břišní). Čím více inzulínu, tím větší je tendence k ukládání tuku v organismu. Lze tedy říci, že pokud budou dva lidé držet dietu o stejné energetické hodnotě, zhubne více ten, který bude jíst potraviny s převážně nižším glykemickým indexem.
Člověk, který ve velké míře konzumuje potraviny s vysokým glykemickým indexem (bílé rohlíky, bagety, hamburgery, pizza, koblihy, …) má častěji hlad a hlad se snaží utišit opět např. samotným pečivem (veden domněním, že samotný rohlík má přeci málo tuku) a tím se dostává do začarovaného kruhu.
Kdo by měl hlídat výšku glykemického indexu nejvíce?
Konzumace potravin s nízkým GI je výhodná pro všechny zdravé lidi jako prevence civilizačních chorob.
Nejvíce ostražití by měli být obézní, diabetici a lidé, u nichž se vyskytují srdečně cévní choroby v rodinách. Jde totiž o to, že chronicky zvýšená hladina inzulínu v krvi (hyperinzulinémie) je samostatným rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních nemocí.
Jak se zjišťuje hodnota glykemického indexu?
Vychází se z hodnoty glykemického indexu glukózy, která má hodnotu 100. Index udává schopnost sacharidové potraviny zvýšit hladinu krevního cukru.
Hodnoty se zjišťují experimentálně a zdaleka nejsou k dispozici pro všechny potraviny (množství informací se ale stále rozšiřuje). Čím více se hodnota blíží stovce, tím je pro obézní a diabetiky zákeřnější. Některé potraviny mohou hodnotu 100 i převyšovat.
Tabulka glykemických indexů (GI) potravin
Referenční hodnotou je glukóza, její GI = 100
Pivo | 110 |
Glukóza | 100 |
Rýžová mouka | 95 |
Brambory pečené v troubě | 95 |
Smažené hranolky | 95 |
Burizony | 95 |
Bramborová kaše | 90 |
Předvařená rýže | 90 |
Med | 90 |
Vařená mrkev | 85 |
Corn flakes | 85 |
Popcorn (bez cukru) | 85 |
Mouka pšeničná | 85 |
Bageta | 85 |
Chipsy | 80 |
Tykev | 75 |
Meloun vodní | 75 |
Sladké (snídaňové) obilniny | 70 |
Čokoládová tyčinka (typ Mars) | 70 |
Cukr (sacharóza) | 70 |
Brukev | 70 |
Maizena | 70 |
Kukuřice | 70 |
Předvařená neslepitelná rýže | 70 |
Coca cola | 70 |
Nudle, ravioly | 70 |
Celozrnný chléb | 65 |
Brambory vařené ve slupce | 65 |
Krupice (mletá) | 65 |
Klasická zavařenina | 65 |
Medový meloun | 65 |
Banán | 65 |
Pomerančový džus průmyslový | 65 |
Hrozinky | 65 |
Bílá dlouhá rýže | 60 |
Slané sušenky | 55 |
Máslové sušenky | 55 |
Normálně vařené bílé těstoviny | 55 |
Mouka z pohanky | 50 |
Palačinka pohanková | 50 |
Sladké brambory | 50 |
Kiwi | 50 |
Rýže basmati | 50 |
Rýže tmavá natural (hnědá) | 50 |
Sorbet | 50 |
Chléb otrubový | 45 |
Celý bulgur (vařený) | 45 |
Špagety vařené al dente | 45 |
Chléb černý německý | 40 |
Čerstvý hrášek | 40 |
Hroznové víno | 40 |
Šťáva z čerstvého pomeranče | 40 |
Přírodní jablečná šťáva | 40 |
Chléb žitný celozrnný | 40 |
Těstoviny celozrnné | 40 |
Fazole červené | 40 |
Indická kukuřice | 35 |
Planá (indiánská) rýže | 35 |
Merlík chilský (amarant) | 35 |
Kukuřice indiánská původní | 35 |
Qinoa (vařená) | 35 |
Hrách sušený (vařený) | 35 |
Mrkev syrová | 35 |
Jogurt | 35 |
Jogurt light | 35 |
Pomeranč | 35 |
Hruška,fík | 35 |
Meruňky sušené | 35 |
Mléko (polotučné) | 30 |
Broskev | 30 |
Jablko | 30 |
Fazole bílé | 30 |
Fazole zelené | 30 |
Čočka hnědá | 30 |
Cizrna (vařená) | 30 |
Marmeláda ovocná bez cukru | 30 |
Čokoláda hořká 70 % kakaa | 22 |
Čočka zelená | 22 |
Loupaný hrách | 22 |
Třešně | 22 |
Švestka, grapefruit | 22 |
Fruktóza | 20 |
Sója (vařená) | 20 |
Burské oříšky | 20 |
Meruňky čerstvé | 20 |
Ořechy vlašské | 15 |
Cibule | 10 |
Česnek | 10 |
Zelenina kořenová, saláty, houby, rajčata, lilky, paprika, zelí, brokolice apod. |